This spacious and modern 1 bedroom with balcony is located on Essex and Stanton in the Lower East Side (close to the Hotel on Rivington) in a brand new building with elevator and a rooftop deck with spectacular city views.
The apartment gets tons of light and comes with modern amenities including centralized heat/AC (vital in both the summer and winter months), 50 inch HD-TV, high-speed wireless, dishwasher, and washer and dryer in the basement. It has a roomy interior with an open kitchen and spacious bathroom, and comes fully furnished with loveseat, futon, coffee/dining table and chairs, desk, and queen-sized bed. Up to 4 people can sleep. Fresh linens and towels provided, as well as free advice on tourist attractions and assistance in traveling around NYC if needed! My assistant, Alice, lives just a few minutes away, and is on hand to handle all of your questions and needs.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 159 | 2 $ 159 | 3 $ 159 | 4 $ 159 | 5 $ 159 |
||
6 $ 159 | 7 $ 159 | 8 $ 159 | 9 $ 159 | 10 $ 159 | 11 $ 159 | 12 $ 159 |
13 $ 159 | 14 $ 159 | 15 $ 159 | 16 $ 159 | 17 $ 159 | 18 $ 159 | 19 $ 159 |
20 $ 159 | 21 $ 159 | 22 $ 159 | 23 $ 159 | 24 $ 159 | 25 $ 159 | 26 $ 159 |
27 $ 159 | 28 $ 159 | 29 $ 159 | 30 $ 159 | 31 $ 159 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 159 | 2 $ 159 |
|||||
3 $ 159 | 4 $ 159 | 5 $ 159 | 6 $ 159 | 7 $ 159 | 8 $ 159 | 9 $ 159 |
10 $ 159 | 11 $ 159 | 12 $ 159 | 13 $ 159 | 14 $ 159 | 15 $ 159 | 16 $ 159 |
17 $ 159 | 18 $ 159 | 19 $ 159 | 20 $ 159 | 21 $ 159 | 22 $ 159 | 23 $ 159 |
24 $ 159 | 25 $ 159 | 26 $ 159 | 27 $ 159 | 28 $ 159 | 29 $ 159 | 30 $ 159 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 159 | 2 $ 159 | 3 $ 159 | 4 $ 159 | 5 $ 159 | 6 $ 159 | 7 $ 159 |
8 $ 159 | 9 $ 159 | 10 $ 159 | 11 $ 159 | 12 $ 159 | 13 $ 159 | 14 $ 159 |
15 $ 159 | 16 $ 159 | 17 $ 159 | 18 $ 159 | 19 $ 159 | 20 $ 159 | 21 $ 159 |
22 $ 159 | 23 $ 159 | 24 $ 159 | 25 $ 159 | 26 $ 159 | 27 $ 159 | 28 $ 159 |
29 $ 159 | 30 $ 159 | 31 $ 159 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 159 | 2 $ 159 | 3 $ 159 | 4 $ 159 |
|||
5 $ 159 | 6 $ 159 | 7 $ 159 | 8 $ 159 | 9 $ 159 | 10 $ 159 | 11 $ 159 |
12 $ 159 | 13 $ 159 | 14 $ 159 | 15 $ 159 | 16 $ 159 | 17 $ 159 | 18 $ 159 |
19 $ 159 | 20 $ 159 | 21 $ 159 | 22 $ 159 | 23 $ 159 | 24 $ 159 | 25 $ 159 |
26 $ 159 | 27 $ 159 | 28 $ 159 | 29 $ 159 | 30 $ 159 | 31 $ 159 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 159 |
||||||
2 $ 159 | 3 $ 159 | 4 $ 159 | 5 $ 159 | 6 $ 159 | 7 $ 159 | 8 $ 159 |
9 $ 159 | 10 $ 159 | 11 $ 159 | 12 $ 159 | 13 $ 159 | 14 $ 159 | 15 $ 159 |
16 $ 159 | 17 $ 159 | 18 $ 159 | 19 $ 159 | 20 $ 159 | 21 $ 159 | 22 $ 159 |
23 $ 159 | 24 $ 159 | 25 $ 159 | 26 $ 159 | 27 $ 159 | 28 $ 159 | 29 $ 159 |
30 $ 159 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 159 | 2 $ 159 | 3 $ 159 | 4 $ 159 | 5 $ 159 | 6 $ 159 |
|
7 $ 159 | 8 $ 159 | 9 $ 159 | 10 $ 159 | 11 $ 159 | 12 $ 159 | 13 $ 159 |
14 $ 159 | 15 $ 159 | 16 $ 159 | 17 $ 159 | 18 $ 159 | 19 $ 159 | 20 $ 159 |
21 $ 159 | 22 $ 159 | 23 $ 159 | 24 $ 159 | 25 $ 159 | 26 $ 159 | 27 $ 159 |
28 $ 159 | 29 $ 159 | 30 $ 159 | 31 $ 159 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 159 | 2 $ 159 | 3 $ 159 |
||||
4 $ 159 | 5 $ 159 | 6 $ 159 | 7 $ 159 | 8 $ 159 | 9 $ 159 | 10 $ 159 |
11 $ 159 | 12 $ 159 | 13 $ 159 | 14 $ 159 | 15 $ 159 | 16 $ 159 | 17 $ 159 |
18 $ 159 | 19 $ 159 | 20 $ 159 | 21 $ 159 | 22 $ 159 | 23 $ 159 | 24 $ 159 |
25 $ 159 | 26 $ 159 | 27 $ 159 | 28 $ 159 | 29 $ 159 | 30 $ 159 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 159 |
||||||
2 $ 159 | 3 $ 159 | 4 $ 159 | 5 $ 159 | 6 $ 159 | 7 $ 159 | 8 $ 159 |
9 $ 159 | 10 $ 159 | 11 $ 159 | 12 $ 159 | 13 $ 159 | 14 $ 159 | 15 $ 159 |
16 $ 159 | 17 $ 159 | 18 $ 159 | 19 $ 159 | 20 $ 159 | 21 $ 159 | 22 $ 159 |
23 $ 159 | 24 $ 159 | 25 $ 159 | 26 $ 159 | 27 $ 159 | 28 $ 159 | 29 $ 159 |
30 $ 159 | 31 $ 159 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 159 | 2 $ 159 | 3 $ 159 | 4 $ 159 | 5 $ 159 |
||
6 $ 159 | 7 $ 159 | 8 $ 159 | 9 $ 159 | 10 $ 159 | 11 $ 159 | 12 $ 159 |
13 $ 159 | 14 $ 159 | 15 $ 159 | 16 $ 159 | 17 $ 159 | 18 $ 159 | 19 $ 159 |
20 $ 159 | 21 $ 159 | 22 $ 159 | 23 $ 159 | 24 $ 159 | 25 $ 159 | 26 $ 159 |
27 $ 159 | 28 $ 159 | 29 $ 159 | 30 $ 159 | 31 $ 159 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 159 | 2 $ 159 |
|||||
3 $ 159 | 4 $ 159 | 5 $ 159 | 6 $ 159 | 7 $ 159 | 8 $ 159 | 9 $ 159 |
10 $ 159 | 11 $ 159 | 12 $ 159 | 13 $ 159 | 14 $ 159 | 15 $ 159 | 16 $ 159 |
17 $ 159 | 18 $ 159 | 19 $ 159 | 20 $ 159 | 21 $ 159 | 22 $ 159 | 23 $ 159 |
24 $ 159 | 25 $ 159 | 26 $ 159 | 27 $ 159 | 28 $ 159 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 159 | 2 $ 159 |
|||||
3 $ 159 | 4 $ 159 | 5 $ 159 | 6 $ 159 | 7 $ 159 | 8 $ 159 | 9 $ 159 |
10 $ 159 | 11 $ 159 | 12 $ 159 | 13 $ 159 | 14 $ 159 | 15 $ 159 | 16 $ 159 |
17 $ 159 | 18 $ 159 | 19 $ 159 | 20 $ 159 | 21 $ 159 | 22 $ 159 | 23 $ 159 |
24 $ 159 | 25 $ 159 | 26 $ 159 | 27 $ 159 | 28 $ 159 | 29 $ 159 | 30 $ 159 |
31 $ 159 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 159 | 2 $ 159 | 3 $ 159 | 4 $ 159 | 5 $ 159 | 6 $ 159 |
|
7 $ 159 | 8 $ 159 | 9 $ 159 | 10 $ 159 | 11 $ 159 | 12 $ 159 | 13 $ 159 |
14 $ 159 | 15 $ 159 | 16 $ 159 | 17 $ 159 | 18 $ 159 | 19 $ 159 | 20 $ 159 |
21 $ 159 | 22 $ 159 | 23 $ 159 | 24 $ 159 | 25 $ 159 | 26 $ 159 | 27 $ 159 |
28 $ 159 | 29 $ 159 | 30 $ 159 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 159 | 2 $ 159 | 3 $ 159 | 4 $ 159 |
|||
5 $ 159 | 6 $ 159 | 7 $ 159 | 8 $ 159 | 9 $ 159 | 10 $ 159 | 11 $ 159 |
12 $ 159 | 13 $ 159 | 14 $ 159 | 15 $ 159 | 16 $ 159 | 17 $ 159 | 18 $ 159 |
19 $ 159 | 20 $ 159 | 21 $ 159 | 22 $ 159 | 23 $ 159 | 24 $ 159 | 25 $ 159 |
26 $ 159 | 27 $ 159 | 28 $ 159 | 29 $ 159 | 30 $ 159 | 31 $ 159 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 159 |
||||||
2 $ 159 | 3 $ 159 | 4 $ 159 | 5 $ 159 | 6 $ 159 | 7 $ 159 | 8 $ 159 |
9 $ 159 | 10 $ 159 | 11 $ 159 | 12 $ 159 | 13 $ 159 | 14 $ 159 | 15 $ 159 |
16 $ 159 | 17 $ 159 | 18 $ 159 | 19 $ 159 | 20 $ 159 | 21 $ 159 | 22 $ 159 |
23 $ 159 | 24 $ 159 | 25 $ 159 | 26 $ 159 | 27 $ 159 | 28 $ 159 | 29 $ 159 |
30 $ 159 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 159 | 2 $ 159 | 3 $ 159 | 4 $ 159 | 5 $ 159 | 6 $ 159 |
|
7 $ 159 | 8 $ 159 | 9 $ 159 | 10 $ 159 | 11 $ 159 | 12 $ 159 | 13 $ 159 |
14 $ 159 | 15 $ 159 | 16 $ 159 | 17 $ 159 | 18 $ 159 | 19 $ 159 | 20 $ 159 |
21 $ 159 | 22 $ 159 | 23 $ 159 | 24 $ 159 | 25 $ 159 | 26 $ 159 | 27 $ 159 |
28 $ 159 | 29 $ 159 | 30 $ 159 | 31 $ 159 |